車両のりつぶし(6/2~6/8)
6月1週目の乗りつぶし記録です。
都営新宿線10-300形 4両進みました。
大宮支社浦和電車区(京浜東北線)
完乗
東京支社松戸車両センター(常磐線)
完乗
東京メトロ千代田線
進捗なし
京王電鉄
完乗
東京都交通局
6/2 10-507
6/4 10-513
6/5 10-512、10-514
乗りつぶし状況まとめ ← 日々更新されています。
都営新宿線10-300形 4両進みました。
大宮支社浦和電車区(京浜東北線)
完乗
東京支社松戸車両センター(常磐線)
完乗
東京メトロ千代田線
進捗なし
京王電鉄
完乗
東京都交通局
6/2 10-507
6/4 10-513
6/5 10-512、10-514
乗りつぶし状況まとめ ← 日々更新されています。
2014年6月8日現在 | |||||
所属 | 車両形式 | 乗車率 | 乗車数 | 対象数 | |
宮ウラ | ![]() | E233系1000番台 | 100.0% | 830 | 830 |
東マト | ![]() | E231系 | 100.0% | 265 | 265 |
![]() | 209系1000番台 | 100.0% | 20 | 20 | |
![]() | E233系2000番台 | 100.0% | 180 | 180 | |
東京メトロ 千代田線 | ![]() | 6000系 | 100.0% | 230 | 230 |
![]() | 06系 | 100.0% | 10 | 10 | |
![]() | 16000系 | 99.4% | 159 | 160 | |
京王電鉄 | ![]() | 1000系 | 100.0% | 145 | 145 |
![]() | 7000系 | 100.0% | 190 | 190 | |
![]() | 8000系 | 100.0% | 244 | 244 | |
![]() | 9000系 | 100.0% | 264 | 264 | |
東京都交通局 | ![]() | 10-000形 | 99.2% | 236 | 238 |
この記事へのコメント