車両のりつぶし(5/19~5/25)
5月4週目の乗りつぶし記録です。
進捗ありません。
大宮支社浦和電車区(京浜東北線)
完乗
東京支社松戸車両センター(常磐線)
完乗
東京メトロ千代田線
進捗なし
京王電鉄
完乗
東京都交通局
進捗なし
乗りつぶし状況まとめ ← 日々更新されています。
進捗ありません。
大宮支社浦和電車区(京浜東北線)
完乗
東京支社松戸車両センター(常磐線)
完乗
東京メトロ千代田線
進捗なし
京王電鉄
完乗
東京都交通局
進捗なし
乗りつぶし状況まとめ ← 日々更新されています。
2014年5月25日現在 | |||||
所属 | 車両形式 | 乗車率 | 乗車数 | 対象数 | |
宮ウラ | ![]() | E233系1000番台 | 100.0% | 830 | 830 |
東マト | ![]() | E231系 | 100.0% | 265 | 265 |
![]() | 209系1000番台 | 100.0% | 20 | 20 | |
![]() | E233系2000番台 | 100.0% | 180 | 180 | |
東京メトロ 千代田線 | ![]() | 6000系 | 100.0% | 230 | 230 |
![]() | 06系 | 100.0% | 10 | 10 | |
![]() | 16000系 | 99.4% | 159 | 160 | |
京王電鉄 | ![]() | 1000系 | 100.0% | 145 | 145 |
![]() | 7000系 | 100.0% | 190 | 190 | |
![]() | 8000系 | 100.0% | 244 | 244 | |
![]() | 9000系 | 100.0% | 264 | 264 | |
東京都交通局 | ![]() | 10-000形 | 97.1% | 231 | 238 |
この記事へのコメント